Termovizní monokulár Hikvision Hikmicro Lynx pro LH15
- EAN: 6974004640064
- Výrobní číslo: 3505
- Výrobce: HIKMICRO
Skladová dostupnost
Prodejna Klatovy:
1 ks
29 700,00 Kč
26 499,00 Kč
Hlídat cenu
Termovizní kamera HIKMICRO LYNX PRO LH15 (HM-TS03-15XG/W-LH15) je vybavena kvalitním jádrem o rozlišení 384×288 px 12µm (12 mikronová technologie) a novým LCOS displejem 1280x960 px a 15 mm čočkou a 8x digitálním zoomem.
HIKMICRO má jako jeden z mála výrobců vlastní výrobu jádra o rozlišení 384x288, typu VOx a díky tomu jsou nejnovější termovize ve skvělém poměru cena/výkon
TECHNICKÉ PARAMETRY:
| Rozlišení detektoru | 384×288 px, 12 µm, VOx |
| NETD (tepelná citlivost) | < 35 mk (při 25 °C, F#= 1,0) |
| Čočka | 15 mm |
| Spektrální rozsah | 8 ~ 14um |
| Zvětšení | 1,5 - 11,8x |
| Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zorné pole | 17,5°x13.1° |
| F číslo | 1.0 |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
| Detekce | 708m |
| Displej | 0,4 palce, LCOS, 1280x960px |
| Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, nebo Fusion |
| Detekce nejteplejšího bodu | ANO |
| Možnost Wi-Fi | ANO |
| Vestavěné uložiště | 8 GB |
| Možnost pořizování fotografií | ANO |
| Možnost videozáznamu | ANO |
| Dálkoměr | ANO, poměrový |
| Typ baterie | Lithiová baterie |
| Úsporný režim | ANO |
| Provozní doba akumulátoru | Až 7,5 hodin nepřetržitého provozu (bez funkce Wi-Fi) |
| Napájení | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Typ USB-C |
| Pracovní teplota | -20° C až 55° C (-24° F až 131° F) |
| Úroveň ochrany | IP67 |
| Odolnost proti pádu | až 1,5 m |
| Rozměry (D x Š x H) | 158×61×57 mm |
| Hmotnost | 290 g |
| Záruka | 3 roky |
.















